<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>     
		<atom:link href="http://nuevaalcarria.com/secciones/rss/44" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>RSS de Canales</title>     
		<link>https://nuevaalcarria.com/</link>     
		<description><![CDATA[]]></description>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Se detectan 20.000 nuevos casos de epilépticos cada año]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/se-detectan-20-000-nuevos-casos-de-epilepticos-cada-ano]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/se-detectan-20-000-nuevos-casos-de-epilepticos-cada-ano]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>Unas 300.000 personas padecen alguna forma de epilepsia en España y, cada año, se detectan 20.000 nuevos casos,  según datos de la SEN.<br /><br />Gracias a los avances que, en los últimos años, se han producido en el conocimiento de la fisiopatología de la epilepsia, en los métodos diagnósticos y en el tratamiento, que se dispone de una veintena de fármacos antiepilépticos y que se han empezado a generalizar otros tratamientos más selectivos como la estimulación cerebral y la cirugía, la Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que alrededor de un 70% de los pacientes con epilepsia de nuestro país han conseguido frenar la aparición de crisis hasta tal punto que, un porcentaje muy importante de los enfermos pueden dejar la medicación trascurridos unos años. <br /><br />Sin embargo, y con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Epilepsia el próximo día 24, la SEN quiere recordar que existe un gran número de pacientes -entre el 25-30%- resistentes a la terapia con fármacos y que aún no existen tratamientos que prevengan o modifiquen el desarrollo de la epilepsia, por lo que es necesario encontrar nuevas dianas de actuación. <br /><br />La cirugía, la estimulación cerebral o la aparición de nuevos fármacos, marcarán el tratamiento futuro de la epilepsia. <br /><br />La Sociedad Española de Neurología está elaborando el primer estudio poblacional sobre epilepsia que se realiza en nuestro país: EPIBERIA. <br /></p><div class="noticia_completa">
<div class="contenido_entradilla">
</div><div class="contenido">
</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:37:14 +0200</pubDate>
			<author>Redacción</author>
									<enclosure type="image/jpeg" length="0" url="https://nuevaalcarria.com/img/2016/03/91465/extra_d370f7ea44682ea5a527f9181a19406b.jpg"/>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Logran reducir los síntomas de la rinitis alérgica ]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/logran-reducir-los-sintomas-de-la-rinitis-alergica]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/logran-reducir-los-sintomas-de-la-rinitis-alergica]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>Los comprimidos de inmunoterapia sublingual para los ácaros del polvo doméstico logran una significativa reducción de los síntomas de la rinitis alérgica. Este es el principal resultado del ensayo clínico aleatorizado, a doble ciego controlado con placebo VO67.10, realizado por Stallergenes S.A. con una Cámara de Exposición Ambiental (CEE)  en 355 adultos que padecían rinitis alérgica  a los ácaros del polvo doméstico. <br /><br />Durante 6 meses de tratamiento los pacientes recibieron los comprimidos de inmunoterapia sublingual para los ácaros del polvo doméstico en dosis diarias de 100, 300 y 500 IR. Los investigadores observaron un claro efecto en las tres dosis activas, con una considerable reducción en los síntomas de la rinitis alérgica en las dos dosis más altas. Los análisis de la eficacia primaria demostraron que, en comparación con el placebo, el tratamiento con 500 IR resultó en una reducción estadísticamente significativa de estos síntomas. Además, las tres dosis fueron bien toleradas confirmando un favorable perfil de seguridad. Se están efectuando análisis secundarios sobre la eficacia. </p><p><br />A este respecto, Roberto Gradnik, Director Ejecutivo de Stallergenes, ha asegurado que los resultados del estudio VO.67 representan un importante paso adelante en el futuro desarrollo clínico de nuestros comprimidos de inmunoterapia sublingual para los ácaros del polvo doméstico en Europa, Japón y Estados Unidos.<br /><br /><b>Sobre la Cámara de Exposición Ambiental (CEE)</b><br />La Cámara de Exposición Ambiental (CEE) es una instalación especialmente diseñada para que los participantes en el estudio sean expuestos a los alérgenos más relevantes en un entorno cerrado y controlado. En el modelo utilizado en este estudio la variabilidad en la exposición a los alérgenos es reducida en comparación a los estudios efectuados en campo abierto. <br /><br /><b>Sobre Stallergenes</b><br />Stallergenes S.A. es una compañía biofarmacéutica internacional, líder en la fabricación e innovación de los tratamientos de inmunoterapia con alérgenos. Stallergenes comercializa sus productos para prevenir y controlar la enfermedad alérgica en 50 países, a través de más de 10 filiales en Europa y de 40 acuerdos de distribución y colaboración en todo el mundo.  <br /><br />La fábrica de Stallergenes en Antony (Francia) es el mayor centro de producción de Alérgenos Preparados Especialmente para un Paciente (APEP) en el mundo, fabricando en ella más de 150 alérgenos diferentes para tratar anualmente a más de 500.000 pacientes.<br />Alrededor del 20% de la cifra anual de negocios de la compañía está destinado a investigación y desarrollo. En 2011 Stallergenes facturó un volumen de 235 millones de euros.<br /><br />Stallergenes Ibérica S.A. es la filial de Stallergenes S.A. en España. Stallergenes Ibérica S.A. posee una cartera de productos suficiente para el tratamiento del 95% de los pacientes afectados por patologías alérgicas respiratorias y se ha caracterizado, desde su implantación en territorio español hace ya 13 años, por una fuerte labor de investigación en nuevos productos. Web: http://www.stallergenes.es<br /><br /></p><div class="noticia_completa">
<div class="contenido_entradilla">
</div><div class="contenido">
</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:55:52 +0200</pubDate>
			<author>Redacción</author>
									<enclosure type="image/jpeg" length="0" url="https://nuevaalcarria.com/img/2016/03/91434/extra_a43a0ee2129d0fdece9c68f81a1683a1.jpg"/>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Aumenta la productividad del personal móvil... y su nivel de estrés]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/aumenta-la-productividad-del-personal-movil-y-su-nivel-de-estres]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/aumenta-la-productividad-del-personal-movil-y-su-nivel-de-estres]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>iPass Inc. (NASDAQ: IPAS), líder mundial en servicios de movilidad para empresas y proveedores de servicios de telecomunicaciones, publicó hoy su informe trimestral Mobile Workforce Report , donde se revela que el 60 por ciento de los empleados móviles dice trabajar más de 50 a 60 horas por semana, incluyendo los fines de semana, como el momento más popular para trabajar de forma remota. El informe también muestra el ingenio de los trabajadores móviles en hacer lo que sea necesario para obtener conectividad inalámbrica: el 29 por ciento han usurpado una red Wi-Fi no segura, mientras que el 30 por ciento ha buscado desesperadamente en coche una red Wi-Fi gratuita. Además, el informe reveló un aumento del 16 por ciento, a partir de 2011, de los trabajadores móviles que se despiertan durante la noche debido al estrés. <br /><br />"Es claro que la mayor flexibilidad que están disfrutando los trabajadores móviles resulta en una mayor productividad de los empleados, lo cual es bueno para las empresas en la presente economía mundial. Esto refuerza la necesidad de que los departamentos de TI apoyen y permitan que los empleados sean móviles a nivel mundial, con conectividad en cualquier momento y lugar" dijo Evan Kaplan, CEO de iPass. "Si bien tener un control sobre cuándo, dónde y cómo uno trabaja es una gran ventaja en términos de bienestar, los trabajadores móviles necesitan asegurar que exista también un equilibrio entre la vida y el trabajo". <br /><br />Los resultados llegan en un momento en que el 88 por ciento de estos trabajadores "móviles a nivel mundial" dijo que el acceso inalámbrico era tan importante para su vida, o casi, como el agua corriente y la electricidad, mientras que el 95 por ciento indicó que se reducía en forma significativa su productividad en el trabajo si no contaba con acceso inalámbrico. <br /><br />Mientras tanto, ha aumentado levemente el porcentaje de trabajadores móviles que duermen con sus teléfonos inteligentes. El 71 por ciento de los trabajadores móviles asiáticos declararon que dormían con sus teléfonos, seguido por el 58 por ciento de los norteamericanos y el 55 por ciento de los europeos. <br /><br /><b>Otras conclusiones del informe: </b><br />A nivel mundial, el 58 por ciento de los trabajadores móviles expresaron su frustración en el acceso a aplicaciones corporativas desde sus teléfonos inteligentes y tabletas que no están optimizados para dispositivos móviles. <br /><br />La tableta es el dispositivo más popular para video streaming (47 por ciento), acceso a medios sociales (33 por ciento) y lectura (64 por ciento). Sin embargo, la laptop sigue siendo el dispositivo más popular para las videoconferencias (69 por ciento), edición de documentos (88 por ciento) y navegación web. <br /><br />El uso del móvil está aumentando ligeramente las fricciones en la vida personal de los trabajadores móviles con sus parejas, familiares y amigos. La mayor cantidad de fricción se registró en Europa (38 por ciento), seguido por el 33 por ciento de los encuestados norteamericanos y el 30 por ciento de los asiáticos. <br /><br />Sábados y domingos son los días más populares para trabajar de forma remota (30 por ciento), seguidos por el viernes en un 22 por ciento. <br />El 56 por ciento de los trabajadores móviles asiáticos, a veces u obsesivamente, se despierta durante la noche para chequear su teléfono, seguido por el 31 por ciento de los norteamericanos y el 21 por ciento de los europeos. <br /><br />Lo primero que hacen cuando se despiertan los trabajadores móviles norteamericanos es chequear su correo electrónico (38 por ciento), seguido los asiáticos (33 por ciento) y los europeos (29 por ciento). <br /><br />El 57 por ciento de los trabajadores móviles se molestan cuando otras personas utilizan sus dispositivos móviles en las reuniones de trabajo. Sin embargo, el 13 por ciento de ellos son igualmente culpables de chequear sus dispositivos. <br /><br />Las tarifas de roaming de datos están afectando incluso a los empleados más ingeniosos; el 34 por ciento de los trabajadores móviles reportaron facturas exorbitantes por utilizar estos servicios. <br /><br />El 27 por ciento de los trabajadores móviles tiene la intención de comprar un iPad en los próximos seis meses, seguido por el 8 por ciento que quiere comprar una tableta Samsung Galaxy. <br /><br />Para ver otras estadísticas y conclusiones, visite http://mobile-workforce-project.ipass.com <br /><br /></p><div class="noticia_completa">
<div class="contenido_entradilla">
</div><div class="contenido">
</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:12:48 +0200</pubDate>
			<author>Redacción</author>
									<enclosure type="image/jpeg" length="0" url="https://nuevaalcarria.com/img/2016/03/91427/extra_0d43571c64087b53f54c3041b34214a7.jpg"/>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[El consumo de frutos rojos previene la aparición de enfermedades cardiovasculares]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/el-consumo-de-frutos-rojos-previene-la-aparicion-de-enfermedades-cardiovasculares]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/el-consumo-de-frutos-rojos-previene-la-aparicion-de-enfermedades-cardiovasculares]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>El valor antioxidante de los zumos de frutas viene determinado por la acción conjunta de una serie de sustancias (vitaminas antioxidantes, carotenoides y polifenoles, entre otros) presentes en la fruta de la que proceden. dicha capacidad antioxidante les confiete notorias propiedades beneficiosas para la salud.<br /><br />Según se indica en el Libro del Zumo editado el año pasado por Asozumos, las líneas de investigación de los últimos quince años se han centrado en demostrar las múltiples actividades beneficiosas de ciertos compuestos fenólicos. Entre los más importantes cabe destacar -por su presencia en las frutas y zumos- los flavonoles (manzana, pera, uva y tomate), flavanonas (cítricos), flavanoles (presentes en manzana, albaricoque, melocotón, arándanos, cerezas, ciruelas, granada, caqui, frambuesas y uva) y antocianidinas (uvas y frutos rojos), entre otros.<br /><br />Por otro lado, los flavonoides son sustancias capaces de inhibir la peroxidación lipídica y de proteger las LDL frente a la oxidación. Destacan por sus propiedades antioxidantes propiedades antimutagénicas, antiinflamatorias, antialérgicas, antivirales, antiproliferativas, cardioprotectoras y efectos anticarcinogénicos así como por su influencia en la disminución de lípidos en sangre, entre otras.<br /><br />Los zumos de frutos rojos, ricos en polifenoles, destacan por su papel antioxidante y por su aporte de efectos positivos en la salud vascular, sobre todo, por los beneficios sobre la presión sanguínea. Además, son ricos en antocianinas, de las que se han identificado más de quinientos tipos, que son los pigmentos naturales responsables de los colores rojos, azules y morados de muchas frutas y vegetales.<br />Las antocianinas, además, son capaces de actuar en distintas células involucradas en el desarrollo de la arteriosclerosis, una de las principales causas de enfermedades cardiovasculares. Poseen actividad antitumoral y antimutagénica, efectos beneficiosos en la diabetes, actividad antimicrobiana y antiviral o efectos en los procesos neurodegenerativos.<br /><br />Los zumos de granada, fresa y frambuesa contienen mayoritariamente el elagitanino y  en menor cantidad, el ácido elágico libre del que se encuentran entre 2,9 y 15 mg / 100 ml en zumos de granada comerciales y cantidades algo menores en sus derivados. Algunas propiedades atribuidas a los elagitaninos se relacionan con la actividad anticancerígena, hepatoprotectora, así como con su papel en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Asimismo ha demostrado en diversos estudios un papel de relevancia en la actividad antioxidante.<br /><br />Algunos autores consideran que es posible que los efectos beneficiosos de estos zumos se potencien mediante el consumo de zumos de uva tinta que contiene los mayores niveles de flavanoles y procianidinas, antocianinas y ácidos hidroxicinámicos y zumo de arándanos, ricos en flavonoles. <br /><br />En general, los zumos contienen un gran número de compuestos que, además de aportarles un sabor muy apetecible, les hace muy apropiados para hidratarnos en estos días de calor sofocante.</p><div class="noticia_completa">
<div class="contenido_entradilla">
</div><div class="contenido">
</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:59:29 +0200</pubDate>
			<author>Redacción</author>
									<enclosure type="image/jpeg" length="0" url="https://nuevaalcarria.com/img/2016/03/91423/extra_5653ad7335f81ff5b93297006c6a6644.jpg"/>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Instagram llega de forma oficial a Android ]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/instagram-llega-de-forma-oficial-a-android]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/instagram-llega-de-forma-oficial-a-android]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>La red social basada en fotografía llega al sistema operativo móvil de Google después de meses de espera repletos de rumores. Los usuarios ya pueden descargar Instagram de forma gratuita para sus dispositivos Android.<br /><br />Instagram se ha hecho de rogar en Android. La aplicación-red social hasta el momento solo estaba disponible en iOS, donde ha conseguido cautivar a millones de usuarios. Hasta el momento, el servicio se limitaba a los dispositivos de Apple, aunque ya se había anunciado su adaptación a Android. Después de meses de rumores sobre su lanzamiento, el equipo de Instagram ha puesto a disposición de los usuarios la aplicación.<br /><br />Se trata de una red social basada en la fotografía. Los usuarios pueden crear cuentas en Instagram y subir las fotografías que describan sus actividades, intereses o inquietudes. Sus creadores definen el servicio como "una bonita manera de compartir el mundo".<br /><br />Como uno de sus principales atractivos, Instagram destaca por ofrecer una amplia variedad de filtros automáticos que permiten cambiar totalmente la estética de las instantáneas. Estos filtros y bordes están específicamente diseñados para las fotografías de Instagram y los usuarios pueden escoger algunos como Brannan, Inkwel o Walden entre otros.<br /><br />Otra función de Instagram que ha generado una gran aceptación entre los usuarios es la posibilidad de poder compartir las fotografías del servicio en otras redes sociales. De esta manera, los usuarios pueden indicar si quieren que las instantáneas que capturen y publiquen aparezcan en sus cuentas de Facebook, Twitter, Tumblr y Foursquare. Según los responsables de Instagram, dentro de poco estas opciones se ampliarán a Flickr.<br /><br />Como red social que es, Instagram también cuenta con opciones para comentar contenidos, muy similares a las de Facebook. Los usuarios pueden hacer 'me gusta' en los contenidos de sus contactos o de las personas a las que siguen. Además, la app también permite realizar comentarios en las instantáneas.<br /><br />La esperada aplicación ya está disponible para dispositivos Android con versión 2.2 y superiores, para móviles que soporten OpenGL ES 2. Instagram es una aplicación gratuita y ya se puede descargar a través de la tienda Google Play.<br /><br />Enlaces relacionados:<br /><br />   - Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android)<br /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:51:11 +0200</pubDate>
			<author>E.P.</author>
									<enclosure type="image/jpeg" length="0" url="https://nuevaalcarria.com/img/2016/03/89856/extra_b7c97a61d1d0123aee4df225b92fe05f.jpg"/>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[IKinect Star Wars: Que el control por movimientos te acompañe...]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/ikinect-star-wars-que-el-control-por-movimientos-te-acompane]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/ikinect-star-wars-que-el-control-por-movimientos-te-acompane]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>La guerra de las galaxias por fin ha estallado en el catálogo de Kinect para Xbox 360 con un título que ofrece diferentes propuestas, entre las que se incluyen controlar a un aspirante a jedi, a un poderoso Rancor, pilotar vainas y hasta bailar. <br /><br />Lo mejor:<br /><br />- El control, aunque con fallos de detección, está bastante conseguido.<br /><br />- La mezcla de modos de juego es muy extraña, aunque original.<br /><br />Lo peor:<br /><br />- Los diferentes desarrollos sorprenden en las primeras tomas de contacto, pero no tarda en cansar.<br /><br />- Que no podamos controlar hacia dónde se dirige el jedi en el modo historia, más allá de esquivar, saltar, etc.<br /><br /><br />Los juegos de Xbox 360 no suelen aprovechar demasiado bien el sensor de movimiento para disfrutar en solitario y durante unas cuantas horas. Además, su nivel de innovación, lo que realmente aportan es más que dudoso.<br /><br />Cierto es que los juegos de baile o los party games (Kinect Sports, Kinect Adventures, Just Dance, Dance Central, Michael Jackson, Adventures en Disneyland, Kinect Rush, etc.) para el sensor de Microsoft van un paso más allá de lo visto en Wii, pero cierto es también que la experiencia es muy similar. La tecnología de Kinect era más jugosa que el Wiimote y queríamos más de ella.<br /><br />Cuando uno se pone a analizar Kinect Star Wars, piensa en referentes dentro de los juegos basados en el movimiento y, por supuesto, en las decenas de adaptaciones que hemos visto de la saga galáctica por antonomasia. Y el asunto es que si miramos a ambos lados, el juego de Microsoft consigue aportar en cierta medida: por un lado, cuenta con un modo historia que sorprende de primeras; y, por otro, nos permite hacer uso de la Fuerza de una forma razonablemente inédito.<br /><br />El problema principal de Kinect Star Wars es que es un compendio un tanto incoherente de propuestas -normalmente para uno o dos jugadores simultáneos- no demasiado profundas, con una diversión limitada. El título ofrece cinco modos de juego que podemos jugar junto a un amigo: Destino Jedi, Baile, Rancor, Carreras de vainas y Duelos del destino.<br /><br />Destino Jedi es un modo historia en el que encarnamos a un joven padawan en un guión bastante simple que bien podría ser un episodio de la serie Las guerras clon. Es una especie de arcade sobre raíles en el que atravesamos sencillas zonas plataformeras y usamos nuestro cuerpo para sortear obstáculos o ataques, agachándonos, dando pasos hacia los lados, saltando, etc. La tarea principal es pelear y mientras que el padawan se encara automáticamente con los enemigos, nosotros debemos usar la fuerza con la mano izquierda -dar empujones o elevar enemigos y objetos- y el sable con la derecha, además de esquivar o bloquear ataques.<br /><br />La sensación que transmite este modo de juego, a pesar de estar bastante limitado y presentar problemas de detección, es bastante buena. El control, aunque no muestra una detección perfecta, consigue que nos olvidemos durante un buen rato de un desarrollo bastante básico y nos haga emocionarnos sintiendo que usamos la Fuerza. Eso sí, a las pocas horas la sorpresa cae y con ella la diversión.<br /><br />VELOCIDAD, RANCORS Y RITMO GALÁCTICO<br />Hay otros modos de juego en Kinect Star Wars, que son aún más curiosos, aunque también algo más limitados y especialmente efectivos para partidas rápidas y con amigos.<br /><br />El modo Rancor nos invita a ponernos en la piel de uno de estos monstruos, que se ha fugado y está causando el pánico en cuatro ciudades diferentes. Para andar debemos imitar los pasos del bicho y girar el cuerpo para que este haga lo propio. Podemos agarrar humanos para lanzarlos por los aires o devorarlos, dar "palmadas sónicas", aporrear el suelo, saltar o realizar sprints. Aunque a grandes rasgos es un básico arcade en el que debemos sumar la mayor cantidad de puntos posible, la propuesta es bastante original y el control es completo y curioso.<br /><br />En las carreras de vainas podemos participar en un campeonato con modo historia o en carreras rápidas. Lo cierto es que el control está muy logrado y es entretenido, de tal forma que nos obliga a poner los brazos como si sostuviéramos los mandos del vehículo y nos permite hacer turbos, saltar, etc. Lo malo del asunto es que después de media hora con los brazos estirados como una momia, es inevitable que se cansen muchísimo y nos hagan desear dos cocas: o arrancarnos los brazos o salir del modo de juego... Pues eso, para partidas rápidas.<br /><br />En el modo Destino Jedi habitualmente combatimos contra grupos de enemigos, pero también hay jefes finales 1 vs. 1. En esos momentos no podemos esquivar ataques y todo se centra en bloquear las estocadas del adversario, hasta que se debilita y podemos atacar. Estos combates son los que componen el modo Duelos del destino. Por mucho que incluya atractivos duelos contra Darth Maul o Darth Vader, lo cierto es que son bastante aburridos...<br /><br />En último lugar tenemos un modo de juego que ha dado mucho que hablar desde que se filtró: el baile. Es básicamente igual que Dance Central, con la diferencia de que lo que bailamos son temas pop famosos versionados para la ocasión. Un ejemplo: Ridin' Solo de Jason Derulo se convierte en I'm Han Solo, con el capitán del Halcón milenario dándolo todo en la pista.<br /><br />Podemos entender que este despropósito desatará la furia de los incondicionales fans de Star Wars. A nosotros, particularmente, nos ha parecido tan ridículo que hasta resulta simpático y tan alejado de lo visto que hay que probarlo.<br /><br />APARTADO TÉCNICO<br />Kinect Star Wars no es un prodigio visual, pero sí que recrea bien los escenarios y personajes de la película. A pesar de que hay texturas que hacen sangrar los ojos, los modelos están suficientemente detallados, la iluminación es resultona y es muy colorido. Sin duda cumple para ofrecer una buena recreación de la saga galáctica por antonomasia.<br /><br />El apartado sonoro brilla con bastante más fuerza, gracias a un doblaje al castellano a la altura de la serie de animación Las Guerras Clon. La banda sonora, sin embargo, es lo que destaca por encima de la media, con las impresionantes partituras habituales de la serie.<br /><br />CONCLUSIÓN<br />Kinect Star Wars no es un complejo juego que recree a la perfección la experiencia de ser un jedi, pues está limitado en movimientos y su desarrollo es muy básico. Sí es una sencilla recreación del uso de los poderes de la fuerza que sorprende en la toma de contacto, aunque cansa a la larga. El resto de curiosos modos de juego amplían la variedad y el público que podrá disfrutarlo. La verdad es que hay cosas tan extrañas, como el Rancor o los bailes, que hacen que este juego sea casi obligatorio de probar a pesar de sus taras.<br /><br />Gráficos: Modelos de estilo 'cartoon' y escenarios suficientemente bien recreados, con mucho colorido. 7.<br /><br />Sonido: Buen doblaje al castellano y mucho mejor banda sonora original. Da gusto conectarlo a un buen equipo que haga temblar las paredes. 9.<br /><br />Diversión: la toma de contacto con los diferentes modos es buena, pero no tarda mucho en desinflarse... 6.<br /><br />Total: Si tienes Kinect, merece la pena que metas el disco en la consola, pero no que te lo compres para poder jugarlo. Eso sí, busca la forma de probar este juego en algún momento de tu vida. 6,5. <br /><br /><br /><br /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:49:18 +0200</pubDate>
			<author>E.P.</author>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Logran reproducir los sonidos de Marte, Venus y Titán]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/logran-reproducir-los-sonidos-de-marte-venus-y-titan]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/logran-reproducir-los-sonidos-de-marte-venus-y-titan]]></guid> 
			<description><![CDATA[ <hr> <p>Científicos de la Universidad de Southampton han utilizado sus conocimientos en física para reproducir los sonidos de Marte, Venus y la luna de Saturno Titán, basándose en los datos de ambientes, presiones y temperaturas recogidas por la sondas espaciales a lo largo de los años.  <br /><br />Este trabajo nació con la intención de conocer el sonido de otros planetas, un aspecto del que, a pesar de los años de exploración espacial, no se tienen apenas evidencias. Para llevar a cabo la investigación, los expertos usaron herramientas y técnicas de la física y las matemáticas, que crearon sonidos naturales de los relámpagos en Venus, de los vientos en Marte y del crujir del hielo de los volcanes de Titán.<br /><br />Además de estos sonidos naturales, modelados según los efectos de los diferentes ambientes, presiones y temperaturas, los científicos han desarrollado un software para transformar el sonido de una voz humana para mostrar cómo sonaría es estos planetas.<br /><br />El autor principal del estudio, Tim Leighton, ha explicado que en Venus, el tono de una voz se profundiza, en comparación con los niveles en la Tierra "debido a la densa atmósfera del planeta". "Significa que las cuerdas vocales vibran más lentamente a través de esta sopa de gaseosa que tiene por atmósfera", ha apuntado. Sin embargo, la velocidad del sonido es mucho más rápida que en la Tierra por lo que, al final la voz de un hombre suena "como la de un pitufo de voz grave", ha indicado Leighton.<br /><br />Estos sonidos se sumarán a la exposición 'Vuelo a través del Universo' del Planetario Astrium en Winchester (Reino Unido). Se considera que será una primicia mundial. Las fechas elegidas para su reproducción son los días 4, 5 11 y 13 de abril. En este sentido, Leighton ha destacado que "en la actualidad, los planetarios muestran imágenes de los cuerpos del Sistema Solar, pero no hay información acerca del sonido en el Universo".<br /><br />A su juicio, gracias a la investigación ahora presentada "el ser humano estará lo más cerca que se pueda imaginar del sonido espacial", al menos "hasta que una futura sonda o un astronauta pueda captar lo que realmente ocurre allí".<br /><br />En cuanto a los proyectos futuros, Leighton, que ha estado trabajando en los sonidos del espacio durante los últimos diez años, ha apuntado que sería muy útil que sonara música en el espacio para conocer mejor sus características. En este sentido, ha propuesto que los próximos astronautas que vayan a Marte construyan un instrumento que puedan tocar allí.<br /><br /><br /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:47:15 +0200</pubDate>
			<author>E.P.</author>
			       
			     
		</item>     
			
		<item>       
			<title><![CDATA[Investigadores del Vall d'Hebron prueban un dispositivo que frena el parto prematuro]]></title>			
			<link><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/investigadores-del-vall-d-hebron-prueban-un-dispositivo-que-frena-el-parto-prematuro]]></link>
			<guid><![CDATA[https://nuevaalcarria.com/articulos/investigadores-del-vall-d-hebron-prueban-un-dispositivo-que-frena-el-parto-prematuro]]></guid> 
