
Otro récord de participación en la XVII Media Maratón de Azuqueca
Un total de 1.154 corredores tomaron parte de esta prueba, en lo que supuso un nuevo récord de asistencia. Javier Rosado, del Velociraptor, con un tiempo de 1:10:08, en categoría masculina, y Katherine Tisalema, del Bikila, en femenina, con 1:16:20, batiendo el anterior récord de la prueba femenina, que estaba en 1:17:28, fueron los ganadores de la media maratón.
Habrá ampliación con galería fotográfica.
Nuevo récord en la XVII edición de la Media Maratón Azuqueca Chemo-Liconsa celebrada en la mañana del domingo por las calles de Azuqueca de Henares. Un total de 1.154 corredores tomaron parte de esta prueba, en lo que supuso un nuevo récord de asistencia. Oganizada por la Asociación Azuatletismo y el Ayuntamiento, se celebró en dos distancias, 10 y 21,097 kilómetros, ambas homologadas por la Federación Española de Atletismo.
Una parte de la recaudación obtenida con la inscripción se destinará a ‘Tupujume’ (Tú puedes, Juntos mejor), asociación de Alcalá de Henares que trabaja en el crecimiento personal de las personas con discapacidad intelectual para ofrecerles una vida lo más normalizada posible.
Clasificaciones
En cuanto a las clasificaciones, los primeros clasificados en la categoría de 21 kilómetros, masculina fueron:
1 | 1 | JAVIER ROSADO SANZ | CD VELOCIRAPTOR | 01:10:08 | 01:10:07 | |
2 | 732 | JUAN IGNACIO MARTINEZ GIL | TRUEKE RUN | 01:11:26 | 01:11:26 | |
3 | 562 | ROBERTO GRACIA GONZÁLEZ | TRIKATLON TRES CANTOS | 01:12:47 | 01:12:46 | |
4 | 232 | DAVID NUÑEZ ROMERO | INDEPENDIENTE | 01:14:32 | 01:14:30 | |
5 | 421 | JOSE LUIS GALÁN GARCÍA | ATLETISMO CALATRAVA | 01:14:37 | 01:14:34 | |
6 | 509 | IVÁN RIVILLA ARIAS | VG RUNNING | 01:15:36 | 01:15:36 | |
7 | 416 | RUBEN TAMERON MUELA | INDEPENDIENTE | 01:16:38 | 01:16:36 | |
8 | 58 | JAVIER VALENTÍN MATEO | INDEPENDIENTE | 01:16:48 | 01:16:45 | |
9 | 420 | VÍCTOR MANUEL CORDÓN COLCHÓN | A.D. MARATHON | 01:17:21 | 01:17:17 | |
10 | 603 | JESÚS DEL CASTILLO BURGUILLO | INDEPENDIENTE | 01:17:21 | 01:17:19 |
Las primeras clasificadas en la categoría de 21 kilómetros, femenina fueron:
1 | 4 | KATHERINE TISALEMA PURUNCAJA | BIKILA | 01:16:20 | 01:16:18 | |
2 | 319 | NADINE LOPEZ CAPEZZERA | VG RUNNING | 01:24:46 | 01:24:30 | |
3 | 440 | ELENA GONZÁLEZ ALAÑA | INDEPENDIENTE | 01:30:27 | 01:30:25 | |
4 | 656 | EVA ARDANUY FERNANDEZ | CHEMO CHALLENGE | 01:30:36 | 01:30:28 | |
5 | 238 | HENAR FERNÁNDEZ RAMOS | C.A. MOTION | 01:32:47 | 01:32:44 | |
6 | 383 | MARÍA LORENZO VIOQUE | INDEPENDIENTE | 01:33:11 | 01:33:09 | |
7 | 444 | FATIMA BELLA | VG RUNNING | 01:33:51 | 01:33:42 | |
8 | 702 | OLGA CENTENO | CLUB RUNNING LA GAVIA | 01:36:13 | 01:36:03 | |
9 | 539 | CLARA CLEMENTE MIRÓN | INDEPENDIENTE | 01:36:54 | 01:36:26 | |
10 | 301 | SONSOLES PÉREZ YUSTE | CLUB DEPORTÓ VALLE DEL ALBERCHE | 01:37:04 | 01:36:56 |
Categoría 10 kilómetros masculina
Pos. | Dorsal | Nombre | Club | T. oficial | T. Real | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1054 | GABRIEL MUÑOZ PÁEZ | BIKILA | 00:32:27 | 00:32:25 | |
2 | 1060 | JAVIER MORÁN GARCÍA | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | 00:32:38 | 00:32:37 | |
3 | 962 | RODRIGO JOSE NAVARRO SESMERO | CDA ATLETISMO TARANCÓN | 00:32:56 | 00:32:56 | |
4 | 1045 | EDUARDO SÁNCHEZ SACEDA | UNIÓN ATLÉTICA COSLADA | 00:33:11 | 00:33:10 | |
5 | 1034 | ANDRES DE LA FUENTE SANCHEZ | INDEPENDIENTE | 00:33:17 | 00:33:16 | |
6 | 932 | DIEGO MARTINEZ GIL | TRUEKE RUN | 00:33:41 | 00:33:40 | |
7 | 1143 | RODRIGO GARCIA MARTIN | CIUDAD DE RIVAS | 00:33:47 | 00:33:47 | |
8 | 1161 | ÁLVARO ROJAS RODRÍGUEZ | C.A. AZUQUECA | 00:34:12 | 00:34:09 | |
9 | 910 | TOMÁS SÁNCHEZ ADÁN | C.A. ALOVERA | 00:34:15 | 00:34:13 | |
10 | 1153 | JUAN CARLOS DE LUZ MEDINA | C.A. LA ESPERANZA | 00:35:03 | 00:35:01 |
Catelgoría 10 kilmómetros femenina
1 | 805 | LEIRE CASTREJON VALERO | SUANCES | 00:36:20 | 00:36:18 | |
2 | 804 | MARIA QUESADA ALMOHALLA | UNION ATLÉTICA COSLADA | 00:38:40 | 00:38:38 | |
3 | 1057 | GEORGINA MORO PERALTA | BATHCO RUNNING TEM | 00:38:42 | 00:38:40 | |
4 | 1172 | MARTA FERNÁNDEZ ALONSO | VG RUNNING | 00:40:02 | 00:39:58 | |
5 | 956 | ROSA DAGANZO MORALES | INDEPENDIENTE | 00:43:51 | 00:43:42 | |
6 | 1163 | SONIA YÉPEZ | VELOCIRAPTOR | 00:44:49 | 00:44:41 | |
7 | 958 | ROSA SERRANO GARCÍA DE DIONISIO | INDEPENDIENTE | 00:45:49 | 00:45:42 | |
8 | 1002 | FATIMA ALONSO | INDEPENDIENTE | 00:46:41 | 00:46:31 | |
9 | 1001 | INMACULADA ALONSO | INDEPENDIENTE | 00:47:49 | 00:47:39 | |
10 | 1133 | ANDREA MARTINEZ DE LA GUERRA | CHEMO CHALLENGE | 00:48:42 | 00:48:28 |
Los tiempos se midieron con chip y todas las personas que completaron la prueba recibieron la medalla de finisher.
En cuanto a los premios, en la distancia de la media y de los 10 kilómetros, se contemplaron premios en metálico, trofeo y regalos para los tres primeros clasificados en las categorías Absoluta y Local, tanto en masculina como femenina.
Se reconoció también a los dos clubes con mayor número de participantes que acabaron la carrera.
La carrera discurrió por un circuito urbano por las calles de Azuqueca de una vuelta (10 kilómetros) o dos (media maratón) y tuvo puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 15 y meta.