El PSOE dobla al PP en votos de residentes en el extranjero en la Comunitat

01/10/2010 - 09:45 Hemeroteca

El PSOE ha asegurado en un comunicado que "ha arrasado" en el voto de los residentes en el exterior, duplicando el número de sufragios del PP tanto a nivel estatal como en la Comunitat Valenciana donde los socialistas habrían obtenido 9.655 votos frente a los 4.670 de los populares.
Según el comunicado, el PSOE ha ganado en 51 de las 52 provincias con un total de 217.686 votos por 106.265 del PP, todas salvo Tenerife, donde ha vencido Coalición Canaria, con lo que ha conseguido aventajar en más de un millón de votos a los populares.

En su opinión, es "especialmente significativo" el resultado en comunidades autónomas donde el PP se impuso en 2004 y en las que, ahora, han ganado "con claridad" los socialistas.

En el caso de la comunidad gallega, para el PSOE, es "especialmente revelador el vuelco político" producido, ya que en 2004 el PP ganó por más de 22.000 votos de diferencia y, en 2008 ha sido el PSOE el que se ha impuesto por cerca de 25.000 votos de diferencia.

En Castilla y León, donde el PP venció en 2004 por más de 1.500 votos, ahora el PSOE ha ganado por cerca de 11.000 votos de diferencia, según el comunicado.

El PSOE triplica en votos al PP en Andalucía, Asturias, Aragón, Cataluña, Canarias o Extremadura; dobla en número de sufragios a los populares en Baleares, Castilla y León, Castilla La Mancha, Galicia, Murcia y País Vasco, y gana en el resto.

Los socialistas han obtenido 11.282.210 votos (el 43,84 por ciento) de los sufragios, frente a los 10.276.238 del PP (el 39,93 por ciento).

El siguiente cuadro recoge los datos del CERA por comunidades autónomas, desglosadas por provincias, del PSOE y del PP, de las elecciones del pasado domingo y las de 2004, según el PSOE:

CCAA/Provincias 2008 2004
. PSOE PP PSOE PP
  • ------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 29.276 8.114 16.587 9.447
Almería 5.756 1.165 2.283 1.676
Cádiz 2.689 986 1.825 1.192

Córdoba 2.511 677 1.769 855
Granada 6.928 1.707 3.468 1.981
Huelva 784 236 501 205

Jaén 1.707 459 1.033 502
Málaga 5.683 1.593 3.244 1.701
Sevilla 3.319 1.218 2.464 1.335

ARAGÓN 4.434 1.836 2.268 2.116
Huesca 1.045 360 560 442
Teruel 791 252 387 283

Zaragoza 2.598 1.224 1.321 1.391
ASTURIAS 16.094 6.800 9.114 7.221
BALEARES 1.807 968 751 1.170

CANARIAS 8.041 2.740 4.015 4.822
Palmas (Las) 2.504 856 835 1.114
Tenerife 5.537 1.884 3.180 3.708

CANTABRIA 3.270 2.251 1.634 2.207
CASTILLA LEÓN 21.396 10.653 10.713 12.279
Ávila 1.355 527 665 718

Burgos 1.797 1.372 901 1.616
León 7.251 2.898 3.680 3.561
Palencia 896 618 466 635

Salamanca 4.510 2.048 2.344 2.399
Segovia 349 244 233 275
Soria 753 475 344 512

Valladolid 1.417 897 788 958
Zamora 3.068 1.574 1.292 1.605
CASTILLA MANCHA 3.909 1.496 2.494 1.783

Albacete 1.099 292 889 461
Ciudad Real 745 330 374 343
Cuenca 397 154 282 212

Guadalajara 442 216 236 180
Toledo 1.226 504 713 587
CATALUÑA 15.755 5.020 7.739 6.011

Barcelona 11.884 3.924 5.744 4.718
Girona 1.105 343 546 342
Lleida 1.479 379 843 460

Tarragona 1.287 374 606 491
C. VALENCIANA 9.655 4.670 6.047 5.185
Alicante 3.417 1.498 2.159 1.719

Castellón 846 376 550 461
Valencia 5.392 2.796 3.338 3.005
EXTREMADURA 3.996 1.179 2.234 1.366

Badajoz 1.480 448 982 574
Cáceres 2.516 731 1.252 792
GALICIA 66.436 38.474 30.250 52.915

A Coruña 25.012 13.326 12.129 17.599
Lugo 10.332 4.693 4.763 6.880
Ourense 11.918 9.220 4.682 11.109

Pontevedra 19.174 11.235 8.676 17.327
LA RIOJA 1.364 1.298 743 1.373
MADRID 21.036 14.969 17.170 12.898

MURCIA 3.327 1.712 1.828 1.654
NAVARRA 2.083 1.441 983 1.680
PAÍS VASCO 5.105 2.372 2.268 3.072

Álava 300 195 182 345
Guipúzcoa 2.181 865 894 1.047
Vizcaya 2.624 1.312 1.192 1.680

Ceuta 287 138 176 165
Melilla 314 207 148 160
  • -------------------------------------------------------------
TOTAL 217.686 106.265 117.162 127.524