
RESULTADOS DEPORTIVOS /18 y 19 de enero
Así transcurre la jornada deportiva del fin de semana para los equipos de la provincia de todas las disciplinas y categorías.
BALONMANO | PARTIDO AMISTOSO
REBI Cuenca-IMPULSE GUADALAJARA | 32-29 | CRÓNICA
BALONMANO | SEGUNDA NACIONAL
Jornada de descanso
BALONMANO | JUVENIL MASCULINO
Jornada de descanso
BALONMANO | JUVENIL FEMENINO
Pío XIII Caserío-VITALDENT AZUQUECA | 31-28
BALONMANO | CADETE MASCULINO
SANICENTRO GUADALAJARA-Olías | 18/01 | 10.00 | D. Santamaría
BALONMANO | CADETE MASCULINO 3ª MADRID
Sanse-GUADALAJARA | 32-36
BALONMANO | CADETE FEMENINO 2ª MADRID
BM AZUQUECA-Pinto | 29-9
BALONMANO | INFANTIL MASCULINO
GUADALAJARA-Olías | 18/01 | 11.30 | D. Santamaría
BALONMANO | INFANTIL MASCULINO 3ª MADRID
BM GUADALAJARA-BM AZUQUECA | 33-21
BALONMANO | INFANTIL FEMENINO
GUADALAJARA-Pedro Muñoz | 26-15
FÚTBOL | SEGUNDA RFEF
CD GUADALAJARA-UD Melilla | 2-0 | CRÓNICA
FÚTBOL | TERCERA RFEF MASCULINA
MARCHAMALO-Pedroñeras | 3-0 / CRÓNICA
AZUQUECA-Villacañas | 0-1 | CRÓNICA
FÚTBOL | TERCERA RFEF FEMENINA
CD GUADALAJARA-Las Rozas | 1-1 | CRÓNICA
DÍNAMO GU-Son Sardina | 1-0 | CRÓNICA
FÚTBOL | PRIMERA PREFERENTE
Yuncos –SP., CABANILLAS | 0-0
GUADALAJARA B – ALOVERA | 2-1 | CRÓNICA
ACADEMIA ALB. – Quintanar | 0-2
FÚTBOL | PRIMERA AUTONÓMICA
SIGÜENZA - TORREJÓN DEL REY | 7-0
SP CABANILLAS – Esquivias | 1-3
Sagreño – YUNQUERA | 3-1
Seseña – HORCHE | 2-1
EL CASAR - Añover de Tajo | 0-2
HOGAR ALCARREÑO –AZUQUECA B | 0-2
FÚTBOL | LIGA JUVENIL NACIONAL
CD AZUQUECA – Miguelturra | 3-0
GUADALAJARA - ACADEMIA ALB. | 1-0
FÚTBOL | LIGA JUVENIL PREFERENTE
Villacañas - CF ALOVERA | 2-2
Cedillo Condado – CABANILLAS | 1-4
Ugena - CD AZUQUECA B | 2-1
FÚTBOL | SEGUNDA AUTONÓMICA VIA
Mandayona – Tórtola | 2-3
Guadalajara C – Cifontino | 5-0
C. Espinosa - Marchamalo B | 0-5
Jadraque – Usanos | 9-0
Fontanar - Rayo Arriacense | 2-1
FÚTBOL | SEGUNDA AUTONÓMICA VIB
DESCANSA - At. Guadalajara
Guadalajara CF – Haro | 3-2
Almoguera - Vva.de la Torre | 4-1
Alovera B – Yebra | 5-0
Meliz Sport - Íbero Sport | 5-2
Horche B – Valdeluz | 4-3
FÚTBOL | AUTONÓMICA FEMENINA
CD GUADALAJARA B - DÍNAMO GU C | 7-1
SALESIANOS GU - Cuenca Dep. | 0-8
Pozo Nieves - SP. CABANILLAS | 0-10
DÍNAMO GU B - RAYO ARRIACENSE | 4-0
AT. GUADALAJARA-GUADALAJARA CF | 4-1
FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL XA
Alovera B - Dínamo Gu | 0-3
Sp. Cabanillas B - Azuqueca C | 2-4
Hogar Alcarreño - At. Guadalajara | 4-1
CD Guadalajara C - Ac. Albiceleste | 3-1
Marchamalo - El Casar | 2-3
Valdeluz - Galápagos B | 1-0
FÚTBOL | JUVENIL TERRITORIAL XB
Galápagos – Sigüenza | 2-2
CD Guadalajara B – Horche | 2-0
Dínamo B - Salesianos Gu | 1-5
Azuqueca D - Rayo Arriacense | 1-3
Academia Albiceleste - CD Guadalajara D | 5-0
FÚTBOL | LIGA REGIONAL CADETE
Toledo-SALESIANOS GU | 2-1
FÚTBOL | SECTOR REGIONAL INFANTIL
Toledo-SALESIANOS GU | 0-0
FÚTBOL | INTERESCUELAS INFANTIL
Toledo-SP CABANILLAS | 19/01 | 12.15
AT. GUADALAJARA-EM AZUQUECA | 5-2
DINAMO GU-Jesús de la Osa | 1-4
Sonseca-ALOVERA | 19/01 | 12.30
Fuensalida-CD GUADALAJARA | 0-1
SALESIANOS GU-ACADEMIA ALB. | 2-1
FÚTBOL | INTERESCUELAS ALEVÍN
Toledo-SP CABANILLAS | 19/01 | 11.00
AT. GUADALAJARA-EM AZUQUECA | 0-8
DINAMO GU-Jesús de la Osa | 7-5
Sonseca-ALOVERA | 19/01 | 11.15
Fuensalida-CD GUADALAJARA | 5-1
SALESIANOS GU-ACADEMIA ALB. | 19/01 | 11.30 | Salesianos
FÚTBOL | INTERESCUELAS FEMENINO
Toledo-SP CABANILLAS | 19/01 | 11.00
AT. GUADALAJARA-EM AZUQUECA | 0-10
DINAMO GU-Jesús de la Osa | 10-0
Sonseca-ALOVERA | 5-0
Fuensalida-CD GUADALAJARA | 8-1
SALESIANOS GU-ACADEMIA ALB. | 4-3
FÚTBOL SALA | SEGUNDA FEMENINA
CHILOECHES-San José | 2-0 | CRÓNICA
AZUQUECA FS-Fuenlabrada | 2-1 | CRÓNICA
FÚTBOL SALA | SEGUNDA B
CIUDAD DE GU-Inter Movistar | 7-5 | CRÓNICA
FÚTBOL SALA | TERCERA
Talavera-AZUQUECA FS | 6-3
SACEDÓN-Vivocuenca | 4-6
FÚTBOL SALA | DIVISIÓN HONOR JUVENIL
Alcorcón - CIUDAD DE GU | 3-3
FÚTBOL SALA | PRIMERA PREFERENTE
HORCHE-Salesianos Ciudad Real | 1-3
FÚTBOL SALA | PRIMERA AUTONÓMICA
Dosbarrios - POZO DE GU | 2-3
FÚTBOL SALA | JUVENIL PREFERENTE
Jornada de descanso
FÚTBOL SALA | JUVENIL AUTONÓMICO. GR. III
Sacedón-Azuqueca A | 13-1
Torija-Fontanar | 6-6
Molina-Diocesano | 8-0
Azuqueca B-Fatima Deportivo | 3-3
Pozo de Guadalajara-Villarrubia de Santiago | 3-2
Descansa-Chilloeches
FÚTBOL SALA | PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA
CHILOECHES B-Toledo | 3-4
FÚTBOL SALA | LIGA REGIONAL CADETE
CIUDAD DE GU-Albacete | 5-8
Villacerrada-POZO DE GU | 11-1
FÚTBOL SALA | LIGA REGIONAL INFANTIL
CIUDAD DE GU-Albacete | 3-7
Villacerrada-POZO DE GU | 13-0
BALONCESTO | TERCERA FEB
LUJISA GU-Dragons Sun Chorella | 70-96 | CRÓNICA
BALONCESTO | LIGA RIBESALAT
Al-Qázeres-FERIAL PLAZA | 67-53 | CRÓNICA
BALONCESTO | PRIMERA NACIONAL MASC.
BAZU-BC Criptana | 80-86
BALONCESTO | PRIMERA AUTONÓMICA MASC.
BASKET YUNQUERA-Yuncos | 86-51
SALESIANOS ELECTIUM-CEI Toledo | 89-53
BALONCESTO | LIGA U19 MASCULINA. GRUPO A
BASKET YUNQUERA-Yuncos Amarillo | 73-37
UNIÓN VILLANUEVA-Illescas | 49-71
BAZU-Yuncos Azul | 0-20
LUJISA-SALESIANOS | 47-74
BALONCESTO | JUNIOR U18 MASCULINA
BAZU-Talavera | 51-93
LUJISA-Zona 5 | 63-57
Universidad Laboral Toledo-SALESIANOS | 47-81
BALONCESTO | JUNIOR U18 FEMENINA
La Roda-FERIAL PLAZA | 47-61
Grupo 76 Alkassar-SALESIANOS | 62-53
BALONCESTO | LIGA AUTONOMICA CADETE MASC.
SALESIANOS-LUJISA GUADALAJARA | 39-59
BC Polígono-EMF AZUQUECA | 79-37
BALONCESTO | SECTOR INFANTIL MASCULINO
SALESIANOS-LUJISA GUADALAJARA | 51-47
BC Polígono-EMF AZUQUECA | 61-88
RUGBY | SEGUNDA REGIONAL G. B
CR Veterinaria-RUGBY GUADALAJARA | 56-12